 
                    最新:3354166期
| 期数 | 时间 | 结果 | 
|---|---|---|
| 3354166 | 10-31 23:17:00 | 2+2+7=11 | 
| 3354165 | 10-31 23:13:30 | 3+9+7=19 | 
| 3354164 | 10-31 23:10:00 | 2+2+7=11 | 
| 3354163 | 10-31 23:06:30 | 7+8+8=23 | 
| 3354162 | 10-31 23:03:00 | 0+1+9=10 | 
| 3354161 | 10-31 22:59:30 | 3+3+6=12 | 
| 3354160 | 10-31 22:56:00 | 0+7+0=07 | 
| 3354159 | 10-31 22:52:30 | 5+7+2=14 | 
| 3354158 | 10-31 22:49:00 | 1+9+3=13 | 
| 3354157 | 10-31 22:45:30 | 0+9+0=09 | 
| 3354156 | 10-31 22:42:00 | 2+9+3=14 | 
| 3354155 | 10-31 22:38:30 | 7+7+6=20 | 
| 3354154 | 10-31 22:35:00 | 7+8+0=15 | 
| 3354153 | 10-31 22:31:30 | 9+5+2=16 | 
| 3354152 | 10-31 22:28:00 | 3+7+0=10 | 
| 3354151 | 10-31 22:24:30 | 6+3+6=15 | 
| 3354150 | 10-31 22:21:00 | 9+2+3=14 | 
| 3354149 | 10-31 22:17:30 | 3+7+3=13 | 
| 3354148 | 10-31 22:14:00 | 4+7+9=20 | 
| 3354147 | 10-31 22:10:30 | 5+8+7=20 | 
| 3354146 | 10-31 22:07:00 | 1+4+8=13 | 
| 3354145 | 10-31 22:03:30 | 3+0+8=11 | 
| 3354144 | 10-31 22:00:00 | 7+1+4=12 | 
| 3354143 | 10-31 21:56:30 | 4+9+1=14 | 
| 3354142 | 10-31 21:53:00 | 3+7+2=12 | 
| 3354141 | 10-31 21:49:30 | 3+7+3=13 | 
| 3354140 | 10-31 21:46:00 | 7+3+0=10 | 
| 3354139 | 10-31 21:42:30 | 7+8+9=24 | 
| 3354138 | 10-31 21:39:00 | 4+2+2=08 | 
| 3354137 | 10-31 21:35:30 | 4+0+9=13 | 
| 3354136 | 10-31 21:32:00 | 2+0+4=06 | 
| 3354135 | 10-31 21:28:30 | 3+8+0=11 | 
| 3354134 | 10-31 21:25:00 | 7+7+3=17 | 
| 3354133 | 10-31 21:21:30 | 0+0+3=03 | 
| 3354132 | 10-31 21:18:00 | 0+0+5=05 | 
| 3354131 | 10-31 21:14:30 | 2+6+0=08 | 
| 3354130 | 10-31 21:11:00 | 1+2+0=03 | 
| 3354129 | 10-31 21:07:30 | 5+2+2=09 | 
| 3354128 | 10-31 21:04:00 | 6+7+3=16 | 
| 3354127 | 10-31 21:00:30 | 4+8+6=18 | 
| 3354126 | 10-31 20:57:00 | 7+5+2=14 | 
| 3354125 | 10-31 20:53:30 | 7+8+0=15 | 
| 3354124 | 10-31 20:50:00 | 0+3+2=05 | 
| 3354123 | 10-31 20:46:30 | 5+8+3=16 | 
| 3354122 | 10-31 20:43:00 | 9+7+4=20 | 
| 3354121 | 10-31 20:39:30 | 5+7+5=17 | 
| 3354120 | 10-31 20:36:00 | 3+5+9=17 | 
| 3354119 | 10-31 20:32:30 | 8+4+2=14 | 
| 3354118 | 10-31 20:29:00 | 7+4+2=13 | 
| 3354117 | 10-31 20:25:30 | 4+1+7=12 | 
| 3354116 | 10-31 20:22:00 | 2+8+0=10 | 
| 3354115 | 10-31 20:18:30 | 9+7+4=20 | 
| 3354114 | 10-31 20:15:00 | 9+9+9=27 | 
| 3354113 | 10-31 20:11:30 | 3+6+8=17 | 
| 3354112 | 10-31 20:08:00 | 9+5+7=21 | 
| 3354111 | 10-31 20:04:30 | 8+8+6=22 | 
| 3354110 | 10-31 20:01:00 | 7+5+5=17 | 
| 3354109 | 10-31 19:57:30 | 6+4+5=15 | 
| 3354108 | 10-31 19:54:00 | 9+3+9=21 | 
| 3354107 | 10-31 19:50:30 | 5+9+7=21 | 
| 3354106 | 10-31 19:47:00 | 8+2+5=15 | 
| 3354105 | 10-31 19:43:30 | 3+2+1=06 | 
| 3354104 | 10-31 19:40:00 | 8+2+9=19 | 
| 3354103 | 10-31 19:36:30 | 4+1+9=14 | 
| 3354102 | 10-31 19:33:00 | 9+9+2=20 | 
| 3354101 | 10-31 18:56:30 | 1+5+8=14 | 
| 3354100 | 10-31 18:53:00 | 9+1+8=18 | 
| 3354099 | 10-31 18:49:30 | 4+3+2=09 | 
| 3354098 | 10-31 18:46:00 | 3+1+4=08 | 
| 3354097 | 10-31 18:42:30 | 7+3+6=16 | 
| 3354096 | 10-31 18:39:00 | 2+0+2=04 | 
| 3354095 | 10-31 18:35:30 | 4+5+1=10 | 
| 3354094 | 10-31 18:32:00 | 6+6+3=15 | 
| 3354093 | 10-31 18:28:30 | 1+8+6=15 | 
| 3354092 | 10-31 18:25:00 | 2+4+6=12 | 
| 3354091 | 10-31 18:21:30 | 2+6+5=13 | 
| 3354090 | 10-31 18:18:00 | 8+6+2=16 | 
| 3354089 | 10-31 18:14:30 | 3+8+0=11 | 
| 3354088 | 10-31 18:11:00 | 8+5+5=18 | 
| 3354087 | 10-31 18:07:30 | 1+1+4=06 | 
| 3354086 | 10-31 18:04:00 | 1+0+0=01 | 
| 3354085 | 10-31 18:00:30 | 6+7+3=16 | 
| 3354084 | 10-31 17:57:00 | 7+3+9=19 | 
| 3354083 | 10-31 17:53:30 | 7+6+1=14 | 
| 3354082 | 10-31 17:50:00 | 1+1+2=04 | 
| 3354081 | 10-31 17:46:30 | 2+9+8=19 | 
| 3354080 | 10-31 17:43:00 | 5+2+4=11 | 
| 3354079 | 10-31 17:39:30 | 1+3+5=09 | 
| 3354078 | 10-31 17:36:00 | 2+2+6=10 | 
| 3354077 | 10-31 17:32:30 | 1+8+3=12 | 
| 3354076 | 10-31 17:29:00 | 6+3+5=14 | 
| 3354075 | 10-31 17:25:30 | 0+7+3=10 | 
| 3354074 | 10-31 17:22:00 | 1+2+8=11 | 
| 3354073 | 10-31 17:18:30 | 8+4+4=16 | 
| 3354072 | 10-31 17:15:00 | 0+1+4=05 | 
| 3354071 | 10-31 17:11:30 | 5+1+9=15 | 
| 3354070 | 10-31 17:08:00 | 4+7+9=20 | 
| 3354069 | 10-31 17:04:30 | 3+2+9=14 | 
| 3354068 | 10-31 17:01:00 | 8+4+4=16 | 
| 3354067 | 10-31 16:57:30 | 9+8+4=21 | 
Copyright © 2024 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3354166 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354165 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354164 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354163 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354162 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354161 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354160 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354159 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354158 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354157 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354156 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354155 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354154 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354153 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354152 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354151 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354150 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354149 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354148 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354147 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354146 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354145 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354144 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354143 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354142 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354141 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354140 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354139 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354138 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354137 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354135 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354134 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354133 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354132 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354131 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354130 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354129 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354128 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354127 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354126 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354125 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354124 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354123 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354122 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354121 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354120 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354119 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354117 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354116 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354115 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354114 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354113 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354112 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354111 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354110 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354109 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354108 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354107 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354106 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354105 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354104 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354103 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354099 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354098 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354097 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354096 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354095 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354094 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354093 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354092 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354091 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354090 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354089 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354088 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354087 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354086 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354085 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354084 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354083 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354082 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354081 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354080 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354079 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354078 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354077 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354076 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354075 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3354074 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354073 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354072 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3354071 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3354070 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354069 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354068 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3354067 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 | 
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 | 
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 | 
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 | 
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 | 
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 33 ) 期 | 
| 13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 | 
| 12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 | 
| 11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 | 
| 10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 32 ) 期 | 
| 9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 39 ) 期 | 
| 8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 | 
| 7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 | 
| 6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 54 ) 期 | 
| 5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 55 ) 期 | 
| 4 | 未开 ( 70 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 | 
| 3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 | 
| 2 | 未开 ( 295 ) 期 | 25 | 未开 ( 295 ) 期 | 
| 1 | 未开 ( 80 ) 期 | 26 | 未开 ( 1481 ) 期 | 
| 0 | 未开 ( 411 ) 期 | 27 | 未开 ( 52 ) 期 | 
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 | 
|---|---|---|---|
| 167 | --- | 大 | 双 | |
| 166 | 11 | 小 | 单 |   | 
| 165 | 19 | 小 | 单 |   | 
| 164 | 11 | 大 | 双 |   | 
| 163 | 23 | 大 | 单 |   | 
| 162 | 10 | 大 | 单 |   | 
| 161 | 12 | 大 | 双 |   | 
| 160 | 07 | 小 | 双 |   | 
| 159 | 14 | 小 | 单 |   | 
| 158 | 13 | 小 | 双 |   | 
| 157 | 09 | 大 | 双 |   | 
| 156 | 14 | 小 | 双 |   | 
| 155 | 20 | 小 | 单 |   | 
| 154 | 15 | 大 | 单 |   | 
| 153 | 16 | 大 | 单 |   | 
| 152 | 10 | 大 | 单 |   | 
| 151 | 15 | 大 | 单 |   | 
| 150 | 14 | 小 | 单 |   | 
| 149 | 13 | 小 | 双 |   | 
| 148 | 20 | 小 | 单 |   | 
| 147 | 20 | 大 | 单 |   | 
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
 
                 
                 
                 
             
                