 
                    最新:114061712期
| 期数 | 时间 | 结果 | 
|---|---|---|
| 114061712 | 10-31 23:55:00 | 6+0+6=12 | 
| 114061711 | 10-31 23:50:00 | 6+5+1=12 | 
| 114061710 | 10-31 23:45:00 | 4+0+9=13 | 
| 114061709 | 10-31 23:40:00 | 2+4+4=10 | 
| 114061708 | 10-31 23:35:00 | 6+2+1=09 | 
| 114061707 | 10-31 23:30:00 | 0+9+9=18 | 
| 114061706 | 10-31 23:25:00 | 9+9+2=20 | 
| 114061705 | 10-31 23:20:00 | 6+3+2=11 | 
| 114061704 | 10-31 23:15:00 | 1+3+1=05 | 
| 114061703 | 10-31 23:10:00 | 6+5+7=18 | 
| 114061702 | 10-31 23:05:00 | 8+8+2=18 | 
| 114061701 | 10-31 23:00:00 | 5+0+1=06 | 
| 114061700 | 10-31 22:55:00 | 9+2+9=20 | 
| 114061699 | 10-31 22:50:00 | 8+2+6=16 | 
| 114061698 | 10-31 22:45:00 | 2+3+5=10 | 
| 114061697 | 10-31 22:40:00 | 8+5+7=20 | 
| 114061696 | 10-31 22:35:00 | 6+4+6=16 | 
| 114061695 | 10-31 22:30:00 | 3+3+6=12 | 
| 114061694 | 10-31 22:25:00 | 2+2+3=07 | 
| 114061693 | 10-31 22:20:00 | 7+4+5=16 | 
| 114061692 | 10-31 22:15:00 | 3+9+0=12 | 
| 114061691 | 10-31 22:10:00 | 8+6+8=22 | 
| 114061690 | 10-31 22:05:00 | 8+0+8=16 | 
| 114061689 | 10-31 22:00:00 | 8+8+4=20 | 
| 114061688 | 10-31 21:55:00 | 7+7+2=16 | 
| 114061687 | 10-31 21:50:00 | 6+3+8=17 | 
| 114061686 | 10-31 21:45:00 | 4+9+8=21 | 
| 114061685 | 10-31 21:40:00 | 3+0+9=12 | 
| 114061684 | 10-31 21:35:00 | 6+5+0=11 | 
| 114061683 | 10-31 21:30:00 | 2+7+7=16 | 
| 114061682 | 10-31 21:25:00 | 4+8+2=14 | 
| 114061681 | 10-31 21:20:00 | 5+1+8=14 | 
| 114061680 | 10-31 21:15:00 | 8+2+0=10 | 
| 114061679 | 10-31 21:10:00 | 6+7+1=14 | 
| 114061678 | 10-31 21:05:00 | 0+0+5=05 | 
| 114061677 | 10-31 21:00:00 | 8+7+2=17 | 
| 114061676 | 10-31 20:55:00 | 2+4+6=12 | 
| 114061675 | 10-31 20:50:00 | 2+4+5=11 | 
| 114061674 | 10-31 20:45:00 | 2+3+6=11 | 
| 114061673 | 10-31 20:40:00 | 0+1+2=03 | 
| 114061672 | 10-31 20:35:00 | 8+5+2=15 | 
| 114061671 | 10-31 20:30:00 | 8+3+7=18 | 
| 114061670 | 10-31 20:25:00 | 2+8+9=19 | 
| 114061669 | 10-31 20:20:00 | 1+4+7=12 | 
| 114061668 | 10-31 20:15:00 | 8+5+7=20 | 
| 114061667 | 10-31 20:10:00 | 1+2+3=06 | 
| 114061666 | 10-31 20:05:00 | 4+5+8=17 | 
| 114061665 | 10-31 20:00:00 | 7+1+1=09 | 
| 114061664 | 10-31 19:55:00 | 4+5+3=12 | 
| 114061663 | 10-31 19:50:00 | 9+4+6=19 | 
| 114061662 | 10-31 19:45:00 | 0+5+6=11 | 
| 114061661 | 10-31 19:40:00 | 6+0+8=14 | 
| 114061660 | 10-31 19:35:00 | 1+8+7=16 | 
| 114061659 | 10-31 19:30:00 | 3+5+9=17 | 
| 114061658 | 10-31 19:25:00 | 4+9+8=21 | 
| 114061657 | 10-31 19:20:00 | 1+5+8=14 | 
| 114061656 | 10-31 19:15:00 | 1+7+7=15 | 
| 114061655 | 10-31 19:10:00 | 0+0+3=03 | 
| 114061654 | 10-31 19:05:00 | 4+3+1=08 | 
| 114061653 | 10-31 19:00:00 | 7+8+5=20 | 
| 114061652 | 10-31 18:55:00 | 0+5+9=14 | 
| 114061651 | 10-31 18:50:00 | 8+2+7=17 | 
| 114061650 | 10-31 18:45:00 | 3+6+1=10 | 
| 114061649 | 10-31 18:40:00 | 7+0+2=09 | 
| 114061648 | 10-31 18:35:00 | 6+7+3=16 | 
| 114061647 | 10-31 18:30:00 | 7+8+1=16 | 
| 114061646 | 10-31 18:25:00 | 9+5+8=22 | 
| 114061645 | 10-31 18:20:00 | 7+8+6=21 | 
| 114061644 | 10-31 18:15:00 | 9+9+4=22 | 
| 114061643 | 10-31 18:10:00 | 2+4+1=07 | 
| 114061642 | 10-31 18:05:00 | 6+8+2=16 | 
| 114061641 | 10-31 18:00:00 | 2+8+5=15 | 
| 114061640 | 10-31 17:55:00 | 7+5+7=19 | 
| 114061639 | 10-31 17:50:00 | 2+7+5=14 | 
| 114061638 | 10-31 17:45:00 | 7+5+6=18 | 
| 114061637 | 10-31 17:40:00 | 0+1+6=07 | 
| 114061636 | 10-31 17:35:00 | 1+3+2=06 | 
| 114061635 | 10-31 17:30:00 | 9+0+7=16 | 
| 114061634 | 10-31 17:25:00 | 1+7+4=12 | 
| 114061633 | 10-31 17:20:00 | 3+5+6=14 | 
| 114061632 | 10-31 17:15:00 | 2+8+4=14 | 
| 114061631 | 10-31 17:10:00 | 8+1+7=16 | 
| 114061630 | 10-31 17:05:00 | 5+9+0=14 | 
| 114061629 | 10-31 17:00:00 | 3+6+5=14 | 
| 114061628 | 10-31 16:55:00 | 1+7+4=12 | 
| 114061627 | 10-31 16:50:00 | 7+0+1=08 | 
| 114061626 | 10-31 16:45:00 | 2+4+1=07 | 
| 114061625 | 10-31 16:40:00 | 9+5+0=14 | 
| 114061624 | 10-31 16:35:00 | 0+2+9=11 | 
| 114061623 | 10-31 16:30:00 | 9+9+5=23 | 
| 114061622 | 10-31 16:25:00 | 0+9+1=10 | 
| 114061621 | 10-31 16:20:00 | 4+8+5=17 | 
| 114061620 | 10-31 16:15:00 | 3+7+6=16 | 
| 114061619 | 10-31 16:10:00 | 6+6+0=12 | 
| 114061618 | 10-31 16:05:00 | 8+5+7=20 | 
| 114061617 | 10-31 16:00:00 | 0+1+6=07 | 
| 114061616 | 10-31 15:55:00 | 9+1+1=11 | 
| 114061615 | 10-31 15:50:00 | 2+3+9=14 | 
| 114061614 | 10-31 15:45:00 | 2+7+9=18 | 
| 114061613 | 10-31 15:40:00 | 7+6+0=13 | 
Copyright © 2024 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114061712 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061711 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061710 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061709 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061708 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061707 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061706 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061705 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061704 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061703 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061702 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061701 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061700 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061699 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061698 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061697 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061696 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061695 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061694 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061693 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061692 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061691 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061690 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061689 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061688 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061687 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061686 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061685 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061684 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061683 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061682 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061681 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061680 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061679 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061678 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061677 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061676 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061675 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061674 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061673 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061672 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061671 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061670 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061669 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061668 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061667 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061666 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061665 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061664 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061663 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061662 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061661 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061660 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061659 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061658 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061657 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061656 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061655 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061654 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061653 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061652 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061651 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061650 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061649 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061648 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061647 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061646 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061645 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061644 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061643 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061642 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061641 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061640 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061639 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061638 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061637 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061636 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061635 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061634 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061633 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061632 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061631 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061630 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061629 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061628 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061627 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061626 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061625 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061624 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061623 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061622 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061621 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114061620 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061619 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114061618 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061617 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061616 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114061615 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061614 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114061613 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 | 
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 | 
| 大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 | 
| 大单 | 未开 ( 25 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 | 
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 | 
| 极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 | 
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 | 
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 40 ) 期 | 
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 | 
| 10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 | 
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 | 
| 8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 | 
| 7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 | 
| 6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 | 
| 5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 | 
| 4 | 未开 ( 143 ) 期 | 23 | 未开 ( 89 ) 期 | 
| 3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 104 ) 期 | 
| 2 | 未开 ( 279 ) 期 | 25 | 未开 ( 279 ) 期 | 
| 1 | 未开 ( 210 ) 期 | 26 | 未开 ( 117 ) 期 | 
| 0 | 未开 ( 1233 ) 期 | 27 | 未开 ( 728 ) 期 | 
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 | 
|---|---|---|---|
| 61713 | --- | 小 | 单 | |
| 61712 | 12 | 大 | 单 |   | 
| 61711 | 12 | 小 | 单 |   | 
| 61710 | 13 | 大 | 单 |   | 
| 61709 | 10 | 大 | 双 |   | 
| 61708 | 09 | 大 | 单 |   | 
| 61707 | 18 | 小 | 单 |   | 
| 61706 | 20 | 小 | 单 |   | 
| 61705 | 11 | 大 | 双 |   | 
| 61704 | 05 | 小 | 双 |   | 
| 61703 | 18 | 小 | 双 |   | 
| 61702 | 18 | 大 | 双 |   | 
| 61701 | 06 | 小 | 单 |   | 
| 61700 | 20 | 大 | 单 |   | 
| 61699 | 16 | 大 | 双 |   | 
| 61698 | 10 | 小 | 单 |   | 
| 61697 | 20 | 小 | 双 |   | 
| 61696 | 16 | 大 | 双 |   | 
| 61695 | 12 | 大 | 单 |   | 
| 61694 | 07 | 小 | 单 |   | 
| 61693 | 16 | 小 | 双 |   | 
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
 
                 
                 
                 
             
                