最新:12170220期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12170220 | 12-17 03:40:00 | 2+4+4=10 |
| 12170219 | 12-17 03:39:00 | 1+0+2=03 |
| 12170218 | 12-17 03:38:00 | 9+7+8=24 |
| 12170217 | 12-17 03:37:00 | 8+9+5=22 |
| 12170216 | 12-17 03:36:00 | 3+9+7=19 |
| 12170215 | 12-17 03:35:00 | 1+3+6=10 |
| 12170214 | 12-17 03:34:00 | 9+1+3=13 |
| 12170213 | 12-17 03:33:00 | 9+5+1=15 |
| 12170212 | 12-17 03:32:00 | 0+5+1=06 |
| 12170211 | 12-17 03:31:00 | 1+3+9=13 |
| 12170210 | 12-17 03:30:00 | 6+0+2=08 |
| 12170209 | 12-17 03:29:00 | 0+3+8=11 |
| 12170208 | 12-17 03:28:00 | 3+9+1=13 |
| 12170207 | 12-17 03:27:00 | 4+8+5=17 |
| 12170206 | 12-17 03:26:00 | 5+9+2=16 |
| 12170205 | 12-17 03:25:00 | 6+5+6=17 |
| 12170204 | 12-17 03:24:00 | 4+1+5=10 |
| 12170203 | 12-17 03:23:00 | 5+5+5=15 |
| 12170202 | 12-17 03:22:00 | 1+7+8=16 |
| 12170201 | 12-17 03:21:00 | 2+1+6=09 |
| 12170200 | 12-17 03:20:00 | 0+9+4=13 |
| 12170199 | 12-17 03:19:00 | 7+9+0=16 |
| 12170198 | 12-17 03:18:00 | 6+8+9=23 |
| 12170197 | 12-17 03:17:00 | 1+9+3=13 |
| 12170196 | 12-17 03:16:00 | 7+0+6=13 |
| 12170195 | 12-17 03:15:00 | 3+5+7=15 |
| 12170194 | 12-17 03:14:00 | 4+1+9=14 |
| 12170193 | 12-17 03:13:00 | 9+3+5=17 |
| 12170192 | 12-17 03:12:00 | 6+5+9=20 |
| 12170191 | 12-17 03:11:00 | 4+8+7=19 |
| 12170190 | 12-17 03:10:00 | 8+6+0=14 |
| 12170189 | 12-17 03:09:00 | 6+7+8=21 |
| 12170188 | 12-17 03:08:00 | 8+9+6=23 |
| 12170187 | 12-17 03:07:00 | 7+0+7=14 |
| 12170186 | 12-17 03:06:00 | 9+7+2=18 |
| 12170185 | 12-17 03:05:00 | 9+4+6=19 |
| 12170184 | 12-17 03:04:00 | 8+4+1=13 |
| 12170183 | 12-17 03:03:00 | 3+3+4=10 |
| 12170182 | 12-17 03:02:00 | 7+4+9=20 |
| 12170181 | 12-17 03:01:00 | 5+1+1=07 |
| 12170180 | 12-17 03:00:00 | 8+9+7=24 |
| 12170179 | 12-17 02:59:00 | 4+1+1=06 |
| 12170178 | 12-17 02:58:00 | 5+3+9=17 |
| 12170177 | 12-17 02:57:00 | 7+7+0=14 |
| 12170176 | 12-17 02:56:00 | 5+3+1=09 |
| 12170175 | 12-17 02:55:00 | 5+4+4=13 |
| 12170174 | 12-17 02:54:00 | 3+1+7=11 |
| 12170173 | 12-17 02:53:00 | 1+9+0=10 |
| 12170172 | 12-17 02:52:00 | 3+2+9=14 |
| 12170171 | 12-17 02:51:00 | 5+4+5=14 |
| 12170170 | 12-17 02:50:00 | 8+4+5=17 |
| 12170169 | 12-17 02:49:00 | 5+6+6=17 |
| 12170168 | 12-17 02:48:00 | 7+2+2=11 |
| 12170167 | 12-17 02:47:00 | 3+5+6=14 |
| 12170166 | 12-17 02:46:00 | 7+8+7=22 |
| 12170165 | 12-17 02:45:00 | 1+2+0=03 |
| 12170164 | 12-17 02:44:00 | 1+8+1=10 |
| 12170163 | 12-17 02:43:00 | 8+1+0=09 |
| 12170162 | 12-17 02:42:00 | 2+2+6=10 |
| 12170161 | 12-17 02:41:00 | 2+8+2=12 |
| 12170160 | 12-17 02:40:00 | 5+3+5=13 |
| 12170159 | 12-17 02:39:00 | 7+3+2=12 |
| 12170158 | 12-17 02:38:00 | 7+3+5=15 |
| 12170157 | 12-17 02:37:00 | 2+0+4=06 |
| 12170156 | 12-17 02:36:00 | 3+2+6=11 |
| 12170155 | 12-17 02:35:00 | 3+7+2=12 |
| 12170154 | 12-17 02:34:00 | 4+0+1=05 |
| 12170153 | 12-17 02:33:00 | 5+3+2=10 |
| 12170152 | 12-17 02:32:00 | 6+4+0=10 |
| 12170151 | 12-17 02:31:00 | 5+1+8=14 |
| 12170150 | 12-17 02:30:00 | 7+1+4=12 |
| 12170149 | 12-17 02:29:00 | 3+5+9=17 |
| 12170148 | 12-17 02:28:00 | 7+0+0=07 |
| 12170147 | 12-17 02:27:00 | 2+5+9=16 |
| 12170146 | 12-17 02:26:00 | 1+0+4=05 |
| 12170145 | 12-17 02:25:00 | 1+1+6=08 |
| 12170144 | 12-17 02:24:00 | 3+0+5=08 |
| 12170143 | 12-17 02:23:00 | 1+1+6=08 |
| 12170142 | 12-17 02:22:00 | 9+9+6=24 |
| 12170141 | 12-17 02:21:00 | 2+5+9=16 |
| 12170140 | 12-17 02:20:00 | 2+0+8=10 |
| 12170139 | 12-17 02:19:00 | 6+0+8=14 |
| 12170138 | 12-17 02:18:00 | 6+8+7=21 |
| 12170137 | 12-17 02:17:00 | 7+1+7=15 |
| 12170136 | 12-17 02:16:00 | 7+6+5=18 |
| 12170135 | 12-17 02:15:00 | 2+3+9=14 |
| 12170134 | 12-17 02:14:00 | 4+5+6=15 |
| 12170133 | 12-17 02:13:00 | 6+0+8=14 |
| 12170132 | 12-17 02:12:00 | 6+8+6=20 |
| 12170131 | 12-17 02:11:00 | 3+3+4=10 |
| 12170130 | 12-17 02:10:00 | 1+1+9=11 |
| 12170129 | 12-17 02:09:00 | 1+9+9=19 |
| 12170128 | 12-17 02:08:00 | 3+9+1=13 |
| 12170127 | 12-17 02:07:00 | 6+8+4=18 |
| 12170126 | 12-17 02:06:00 | 7+2+5=14 |
| 12170125 | 12-17 02:05:00 | 4+6+3=13 |
| 12170124 | 12-17 02:04:00 | 1+4+0=05 |
| 12170123 | 12-17 02:03:00 | 6+9+2=17 |
| 12170122 | 12-17 02:02:00 | 9+0+4=13 |
| 12170121 | 12-17 02:01:00 | 4+9+7=20 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12170220 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170219 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170218 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170217 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170216 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170215 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170213 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170212 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170211 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170210 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170209 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170208 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170207 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170206 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170204 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170202 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170201 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170200 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170199 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170198 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170196 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170193 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170192 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170191 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170190 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170189 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170188 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170187 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170186 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170185 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170184 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170183 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170182 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170181 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170180 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170179 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170178 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170176 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170175 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170174 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170173 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170172 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170171 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170167 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170166 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170165 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170164 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170163 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170162 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170161 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170160 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170159 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170158 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170157 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170155 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170154 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170153 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170152 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170149 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170148 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170147 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170146 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170145 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170144 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170143 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170142 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170141 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170140 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170138 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170136 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170135 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170132 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170131 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170129 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170126 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170124 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170123 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170121 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 59 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 66 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 106 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 1 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 502 ) 期 | 25 | 未开 ( 502 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 274 ) 期 | 26 | 未开 ( 602 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 516 ) 期 | 27 | 未开 ( 2199 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12170221 | --- | 大 | 单 | |
| 12170220 | 10 | 小 | 单 |
|
| 12170219 | 03 | 大 | 双 |
|
| 12170218 | 24 | 小 | 单 |
|
| 12170217 | 22 | 小 | 单 |
|
| 12170216 | 19 | 小 | 单 |
|
| 12170215 | 10 | 小 | 双 |
|
| 12170214 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12170213 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12170212 | 06 | 大 | 单 |
|
| 12170211 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12170210 | 08 | 小 | 双 |
|
| 12170209 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12170208 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12170207 | 17 | 小 | 双 |
|
| 12170206 | 16 | 小 | 单 |
|
| 12170205 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12170204 | 10 | 小 | 双 |
|
| 12170203 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12170202 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12170201 | 09 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.